Pronóstico del clima
Nuestro Pronóstico del Clima es realizado en conjunto con servicios de meteorología especializados. Gracias a su tecnología avanzada, monitorea las condiciones climáticas de cultivos y brinda información precisa y actualizada sobre puntos en específico.
Pronóstico climático
PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA LA AGRICULTURA
REGIÓN del Libertador Bernardo O’Higgins
VÁLIDO PARA Sábado 14 de Marzo del 2026
| APRECIACIÓN GENERAL |
| Se mantiene con buenas condiciones de tiempo. |
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | |||
| LOCALIDADES | TEMP. MÍNIMAS (°C) | TEMP. MÁXIMAS (°C) | FENÓMENO |
| Pichilemu | 10 a 12 | 17 a 19 | |
| Litueche | 9 a 11 | 26 a 28 | |
| Las Cabras | 10 a 12 | 30 a 32 | |
| Pichidegua | 10 a 12 | 30 a 32 | |
| Peumo (Los Molinos) | 10 a 12 | 30 a 32 | |
| Quinta Tilcoco | 12 a 14 | 30 a 32 | |
| Graneros | 12 a 14 | 30 a 32 | |
| Rancagua | 13 a 15 | 26 a 28 | |
| Rengo | 12 a 14 | 29 a 31 | |
| Requinoa | 12 a 14 | 29 a 31 | |
| Machalí | 11 a 13 | 24 a 26 | |
| Coltauco | 11 a 13 | 26 a 28 | |
| Palmilla | 11 a 13 | 28 a 30 | |
| Nancagua | 11 a 13 | 29 a 31 | |
| Placilla | 11 a 13 | 28 a 30 | |
| San Fernando | 12 a 14 | 29 a 31 | |
| Chimbarongo | 12 a 14 | 29 a 31 | |
| Santa Cruz | 12 a 14 | 30 a 32 | |
| Lolol | 12 a 14 | 30 a 32 | |
Pronóstico Caudales Deshielos Período Septiembre 2023 a marzo 2024
Boletín de Tendencia Climática NDE 2023
